Zyxel Modem Arayüz Şifresi Nedir?
Zyxel modem arayüz şifresi konulu makalemizde siz değerli okurlarımıza bütün zyxel modemlerin arayüz şifresi neler olduğunu anlatacağız.
Zyxel Modem Şifresi
Zyxel arayüz şifresi yazımızın başında kısa bir bilgi verecek olursak. Tayvan menşeli ZyXEL Modemler ülkemizde evlerde ve iş yerlerinde en çok kullanılan modem markalarının biri. Türk Telekom ve Superonline gibi tedarikçiler tarafından abonelerine verilmesi bunun nedeni olarak gösterilebilir.
Modem kurulumu yapan kullanıcılar; Kablosuz ağ şifresi değiştirme, Modeme bağlı kullanıcıları görme, kablosuz ağı açmak veya kapamak gibi nedenlerden dolayı modem arayüz sayfasına erişmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda modem arayüzüne ulaşmak için İnternet Tarayıcınızın adres bölümüne modem IP adresini yazıp kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekiyor.
(Modem IP adresini aşağıdaki tablo üzerinden sizlere gösterdik. Ancak spesifik olarak farklı bir modem kurulumu yapılmış ise ve ya listede olmayan bir ZyXEL modem kullanıyorsanız Modem IP adresinizi bulmak için daha önce hazırladığımız bu dersimizden modem IP adresinizi kolayca öğrenebilirsiniz.)
Aşağıdaki tablodan sahip olduğunuz modem modeline göre ZyXEL modem şifre ‘lerini öğrenebilirsiniz.
Not : Verilen şifreler firmaların adı şeklinde olabilir. Örneğin;
Modeminizi Türk Telekomdan almış iseniz ttnet zyxel modem şifresi ttnet,
Modeminizi Superonline’den almışsanız modem şifreniz superonline olabilir.
Zyxel Modem Şifre Listesi
Zyxel modem giriş İP adresleri modeline göre değişiklik göstermektedir. Standart bir IP adresi yoktur.
| 660 | 192.168.1.1 | 1234 | 1234 |
| 642R | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| 660H-61 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| AMG1202-T10A | [Boş Bırakınız] | 1234 | |
| C1100Z | [Modem üzerinde] | [Modem üzerinde] | |
| Cable Modems | 192.168.1.1 | webadmin | 1234 |
| EQ-660R | admin | 1234 | |
| G-1000 | 192.168.1.2 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| HomeSafe 100W | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| HS-100W | admin | admin | |
| IAD-P2602 | [Boş Bırakınız] | admin | |
| MWR102 | 192.168.100.1 | admin | 1234 |
| NBG-334W | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| NBG4104 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | [Boş Bırakınız] |
| NBG-415N | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG-416N | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG-418N | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG-419N | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| NBG-4604 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| NBG6515 | 192.168.3.1 | admin | 1234 |
| NWA1100-N | 192.168.1.2 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| NWA1123-AC | 192.168.1.2 | admin | 1234 |
NOT: Not olarak şunu bilmenizde fayda görüyoruz. Bazen intenet sağlayıcıların vermiş olduğu şifreler geçersiz olabiliyor. Bunun sebebi ise ilk kurum yapıldığında kurulumu yapan kişi ZyXEL modemin arayüzüne başka bir şifre vermiş olabilir. Bu gibi durumlarda modem cihazınız resetlemeniz gerekmektedir. Yani cihazın fabrika ayalarına dönmeniz lazım. Ardından vermiş olduğumuz bu şifreleri deneyebilirsiniz.
| P 2302R | 192.168.10.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 2601HN | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 2602H | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 2602HW | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 2602HWT | 192.168.1.1 | admin | [Boş Bırakınız] |
| P 2602R | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 2812HNU | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 320W | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 320W v2 | 192.168.1.1 | user11 | @12345 |
| P 324 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 330w | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 330W EE | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 334WT | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 335WT | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | [Boş Bırakınız] |
| P 336M | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 660 D1 RoHS | 192.168.1.1 | 1234 | 1234 |
| P 660 RT 1 v3s | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 660H T1 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| P 660H T1v3s | 192.168.1.1 | admin | admin |
| P 660H T3 | 192.168.1.1 | 1234 | 1234 |
| P 660HN F1Z | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 660HN T1A | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 660HW D1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 660HW D1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 660HW T1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | [Boş Bırakınız] |
| P 660HW T1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | admin |
| P 660HW T1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | admin |
| P 660HW T3 | 192.168.1.1 | 1234 | 1234 |
| P 660R D1 | 192.168.1.1 | 1234 | 1234 |
| P 660R ELNK | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 660R T1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | admin |
| P 660R T1 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 660RT2 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| P 660RU T1 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 661H D1 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| P 661HNU F1 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 661HW D1 | 192.168.1.1 | user | 1234 |
| P 870HN 51b | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| P 964APR | 192.168.1.1 | user | 1234 |
| P 971M | 192.168.1.1 | webadmin | 1234 |
| P-660R | 192.168.1.1 | admin | 2633170 |
| PK5000Z | [Boş Bırakınız] | [Boş Bırakınız] | |
| PK5001Z | admin | [Boş Bırakınız] |
| Prestige | 192.168.1.1 veya 192.168.10.1 |
root | 1234 |
| Prestige 2602H 61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.2 |
[Boş Bırakınız] | admin |
| Prestige 2602H 61C | 192.168.1.1 veya 192.168.10.3 |
[Boş Bırakınız] | admin |
| Prestige 2602H 61C | 192.168.1.1 veya 192.168.10.4 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 2602HW 61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.5 |
blank | admin |
| Prestige 2602HWL 61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.6 |
blank | admin |
| Prestige 334 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.7 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 600 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.8 |
admin | 1234 |
| Prestige 600HW T1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.9 |
admin | 1234 |
| Prestige 623 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.10 |
admin | 1234 |
| Prestige 623 41 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.11 |
admin | 1234 |
| Prestige 623ME | 192.168.1.1 veya 192.168.10.12 |
admin | 1234 |
| Prestige 623R A1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.13 |
admin | 1234 |
| Prestige 623R T1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.14 |
admin | 1234 |
| Prestige 645 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.15 |
Admin | 1234 |
| Prestige 645R A1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.16 |
admin | 1234 |
| Prestige 645R A2 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.17 |
admin | 1234 |
| Prestige 650 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.18 |
admin | 1234 |
| Prestige 650H | 192.168.1.1 veya 192.168.10.19 |
admin | 1234 |
| Prestige 650R | 192.168.1.1 veya 192.168.10.20 |
admin | 1234 |
| Prestige 650R 31 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.21 |
admin | 1234 |
| Prestige 650R 33 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.22 |
admin | 1234 |
| Prestige 650R E1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.23 |
admin | 1234 |
| Prestige 652 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.24 |
admin | 1234 |
| Prestige 652H 33 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.25 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 653HWI | 192.168.1.1 veya 192.168.10.26 |
admin | 1234 |
| Prestige 660HW | 192.168.1.1 veya 192.168.10.27 |
admin | admin |
| Prestige 660HW 61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.28 |
[Boş Bırakınız] | [Boş Bırakınız] |
| Prestige 660HW T1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.29 |
admin | admin |
| Prestige 660HW T3 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.30 |
admin | 1234 |
| Prestige 660HW61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.31 |
admin | 1234 |
| Prestige 660HW67 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.32 |
admin | 1234 |
| Prestige 660ME61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.33 |
admin | 1234 |
| Prestige 660R 61 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.34 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 660R 61C | 192.168.1.1 veya 192.168.10.35 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 660R 63 67C | 192.168.1.1 veya 192.168.10.36 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 660R T1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.37 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 660RU T1 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.38 |
[Boş Bırakınız] | 1234 |
| Prestige 660RU T3 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.39 |
admin | admin |
| Prestij 792H | 192.168.1.1 veya 192.168.10.40 |
admin | 1234 |
| Prestij 960 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.41 |
webadmin | 1234 |
| Prestij 964 | 192.168.1.1 veya 192.168.10.42 |
webadmin | 1234 |
| Q1000Z | [Boş Bırakınız] | [Boş Bırakınız] | |
| RP314 | admin | 1234 | |
| SP 660 | [Boş Bırakınız] | 1234 | |
| tm6941g | 192.168.1.254 | admin | abc123 |
| VFG6005N | 192.168.10.1 | admin | 1234 |
| VMG1312-B10A | 192.168.1.254 | admin | Telus |
| VMG3926 B10A | admin | 1234 | |
| VMG8324 B10A | admin | parola | |
| VMG8924 B10A | admin | parola | |
| VSG1432 Telus ADSL | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| X 550 | admin | 1234 | |
| X550N | [Boş Bırakınız] | 1234 | |
| X650 | admin | 1234 |
Not: Zyxel modem arayüz şifresi vermiş olduğumuz ip ve parolaları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Birbirlerine çaprazlama şeklinde şifreleri ve ip adresleri deneyebilirsiniz.
| ZYAIR 4000 | gözetmen | gözetmen | |
| ZyAIR B 2000 | 192.168.1.11 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyAIR B-420 | 192.168.1.11 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyAIR G 2000 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyAIR G 2000 Plus | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyAIR G-405 | 192.168.1.11 | admin | 1234 |
| ZyWall 1 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyWall 10 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyWall 100 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyWall 2 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyWall 2WE | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyWall 35 | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| ZyWall 5 UTM | 192.168.1.1 | 1234 | 1234 |
| ZyWall 70 | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
| ZyWall Z 70 UTM | 192.168.1.1 | [Boş Bırakınız] | 1234 |
Bu yazıda sizlere;
- Zyxel modem şifre nedir?
- Zyxel arayüz şifresi nedir?
- Zyxel kullanıcı adı şifre nedir?
- Zyxel modem arayüzü nedir? gibi soruların cevabını bulmaya çalıştık.



Yorum gönder